- 產(chǎn)品展示
- 定制家居加工中心
- 型材加工中心
- 立式加工中心
- 鉆攻及交換臺(tái)加工中心
- 精密級(jí)車(chē)削
- 高精密級(jí)車(chē)削及硬車(chē)
- 超高精密級(jí)車(chē)削及硬車(chē)
- 5G通訊件臥式加工中心
- 高精密磨床
- 立式珩磨機(jī)
- 汽車(chē)雨刮臂桿成型機(jī)
聯(lián)系人: 許先生
手機(jī):13656237188
電話:0512-89991032
傳真:0512-68837004
郵箱:306684063@qq.com
地址:蘇州高新區(qū)獅山街生活廣場(chǎng)
型材加工中心
PIA型材復(fù)合加工中心
行程 | 單位 | 參數(shù) |
X 軸 | mm | 3000--5000 |
Y 軸 | mm | 350 |
Z 軸 | mm | 250 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 18000 |
主軸錐孔 | / | BT30 |
刀庫(kù) | ||
刀庫(kù)形式 | / | TURRET |
拉釘形式 | / | 45° |
刀庫(kù)容量 | pcs | 12 |
相鄰換刀時(shí)間 | sec | 2 |
移動(dòng)速度 | ||
X軸移動(dòng) | m/min | 40 |
Y軸移動(dòng) | m/min | 28/28 |
Z軸移動(dòng) | m/min | 28/28 |
X/Y/Z進(jìn)給速度 | mm/min | 15000 |
馬達(dá)功率 | ||
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 4.5 |
X驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 850 |
Y驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 850 |
Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 850 |
潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng) | ||
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 自動(dòng)潤(rùn)滑 | |
冷卻系統(tǒng) | 霧化冷卻 | |
精確度 | ||
X軸定位精確度 | mm | 0.05 |
Y軸定位精確度 | mm | 0.02 |
Z軸定位精確度 | mm | 0.01 |
機(jī)械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
操作系統(tǒng) | / | MITSUBISH / FAUC |
高度 | mm | 2500 |
占地面積 | mm | 4100--6100x2000 |
重量 | kg | 3000--5000 |
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.此產(chǎn)品適合:電視機(jī)邊框、輕型切削鋁、銅的加工,型材的鉆、銑、加工。
2.2.5m以上機(jī)型X軸用齒條傳動(dòng),2.5以內(nèi)機(jī)型X軸用絲桿傳動(dòng)
3.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機(jī)型